L'Estratto de mangiâ à Twin Twin Lab
Esturbo da-a via do laboratöio de erta qualitæ de erta qualitæ da Çiña pe-a Descriçion do Prodotto pe-i snack Descriçion
L'estrutô de vitte à doî laboratöi o l'é reçercou pe-e universcitæ, i instituti de reçerca e e impreise che s'en impegnæ inta reçerca de ciù estruçioin pe-o gonfio, a coxiña, a modifica, a modifica do laboratöio l'estrutô de binelle o l'à passou pe quattro generaçioin de megioamenti e o peu fâ l'esperimento ch'o s'adatta a-i çereali; stemma de patatte, proteiñe, sostanse chimiche, plastica, gomma e atre comme matëie primme pe-o {1} Sta machina a l'à i seguenti avvantaggi: multi-fonçion, façile da fonçionâ e regolâ, dæti accuræ, mantenimento sencio e coscì in sce.
Paròmetro | |||||
1 | Potensa di motoî | 5KW | 14 | Modo de contròllo | Controllo arrecheugge |
2 | speditessa de moto | Controllo de frequensa | 15 | Pillioio | 0~30MPa |
3 | Diametro de scroin | 32mm | 16 | prescion de preçixon | 1MPa |
4 | Distensa do çentro de scroin | 26mm | 17 | ponto de preuva | 3 |
5 | Revedde materiale | 38CrMoAl | 18 | Modo lubrificante | Cine drento |
6 | Condaçion de speditessa de rotato | {{0}~500 rpm | 19 | Tasso d'alimentaçion | 0,18KW |
7 | scrivan forma | memogge | 20 | Controllo de Feed | Controllo de frequensa |
8 | Tasso de percorso | 11.6/ 12.7/ 23 | 21 | Tasso de taggio | 0,25KW |
9 | Condaçion de speditessa de rotato | {{0}~550 rpm | 22 | Controllo de taggi | Controllo de frequensa |
10 | Controllo da temperatua | cado elettrico e freido d'ægua | 23 | A potensa de taggio | 0,25KW |
11 | ponto de preuva | 4 | 24 | Forma | 1.8x1x1.4(m) |
12 | Condaçion de temperatua | Normale~300 graddi | 25 | Autput | {0}kg/h |
13 | Temperatua | -1dòrdo --- +1dòrdo . | 26 |

E-Mail: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Telefono:86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp/Camate: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Tagde cadi: laboratöio alimentare da-a viva alimentare, i produttoî de mangiâ, i fornitoî, i fornitoî, i fornitoî, a fabrica
Mandâ de domande




